| Pinbelegung RS-232 | ||||
| Signalname / Bezeichnung | Kurz | IN / OUT | 25-polig | 9-polig |
| Sendedaten | TxD | OUT | 02 | 03 |
| Empfangsdaten | RxD | IN | 03 | 02 |
| Sendeanforderung | RTS | OUT | 04 | 07 |
| Sendebereitschaft | CTS | IN | 05 | 08 |
| Übermittlungseinrichtung bereit | DSR | IN | 06 | 06 |
| Signalmasse | GND | 07 | 05 | |
| Empfangsleitungssignal erkannt | DCD | IN | 08 | 01 |
| Datengerät bereit | DTR | OUT | 20 | 04 |
| Rufzeichen | RI | IN | 22 | 09 |
| Pinbelegung RS-422 | ||||
| Signalname / Bezeichnung | Kurz | IN / OUT | 25-polig | 9-polig |
| Empfangsdaten plus | RxD+ | IN | 15 | 04 |
| Empfangsdaten minus | RxD- | IN | 17 | 05 |
| Sendedaten plus | TxD+ | OUT | 19 | 08 |
| Sendedaten minus | TxD- | OUT | 25 | 09 |
| Signalmasse | GND | 07 | 03 | |
| Pinbelegung X4, X5 (TTY, 20mA) | |||
| Signalname / Bezeichnung | Kurz | IN / OUT | 15-polig |
| Externe Masse | Mext | 1 | |
| Empfangsdaten minus (LED-Kathode | TTY IN - | IN | 2 |
| Stromversorgung +5VDC | +5V | 3 | |
| Stromversorgung +24VDC | +24 | 4 | |
| Interne Masse | Masse | 5 | |
| Sendedaten plus (Transistor Kollektor) | TTY OUT+ | OUT | 6 |
| Sendedaten minus (Transistor Ermitter) | TTY OUT- | OUT | 7 |
| Externe Masse | Mext | 8 | |
| Empfangsdaten Plus (LED Anode) | TTY IN+ | IN | 9 |
| Masse für +24VDC | 10 | ||
| 20mA Stromquelle Sender | 11 | ||
| Interne Masse | Masse | 12 | |
| 20mA Stromquelle Empfänger | 13 | ||
| Stromversorgung +5VDC | +5V | 14 | |
| Interne Masse | Masse | 15 | |
| Pinbelegung MPI | |||
| Signalname / Bezeichnung | Kurz | IN / OUT | 9-polig |
| Nicht angeschlossen | NC | 1 | |
| Masse 24V | M24V | OUT | 2 |
| Datenleitung B | Ltg_B | IN/OUT | 3 |
| Sendeanforderung von AS | RTS-AS | OUT | 4 |
| Masse 5V | M5V | OUT | 5 |
| 5V Ausgang | P5V | OUT | 6 |
| 24V Ausgang | P24V | OUT | 7 |
| Datenleitung A | Ltg_A | IN/OUT | 8 |
| Sendeanforderung an AS | RTS-PG | IN | 9 |





PI-Service-Mail

Techniker fragen:
selber Tag,

