Klimadaten am Freitag, 05. Maerz 2010 23:51
|
Innenwerte |
Aktuell | Trend | Minimum | Mittelwert | Maximum | Einheit |
| Luftfeuchtigkeit | 28 | = | 28 | 28 | 28 | % |
| Temperatur | 21.0 | = | 21 | 21 | 21 | °C |
| Taupunkt | 02 | = | 2 | 2 | 2 | °C |
|
Außenwerte |
Aktuell | Trend | Minimum | Mittelwert | Maximum | Einheit |
| Luftfeuchtigkeit | 16 | = | 16 | 16 | 16 | % |
| Temperatur | -2.1 | - | -2.2 | -2.1 | -2.1 | °C |
| Taupunkt | 00 | = | 0 | 0 | 0 | °C |
| Regen pro Stunde | 000 | = | 0 | 0 | 0 | mm / h |
| Regen pro Tag | 000 | = | 0 | 0 | 0 | mm / Tag |
| Luftdruck | 0969 | = | 969 | 969 | 969 | mb |
| Windstärke | 4.3 | - | 1.6 | 4.47 | 5.2 | m / s |
| Windrichtung | 242 | - | 120 | 249 | 326 | 0-360° |
| Windkühltemperatur | 10 | - | 2 | 10 | 12 | °C |
|
Wochenwerte Außentemperatur |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 06:00 | * | * | -13.3 | -08.0 | -07.4 | * | -01.8 |
| 12:00 | * | * | -05.1 | -02.7 | -00.2 | * | 03.9 |
| 18:00 | 05.0 | * | -06.8 | -04.8 | -01.5 | * | 01.4 |
| 23:00 | 00.4 | * | -07.6 | -05.8 | 03.2 | * | 03.6 |














