Klimadaten am Freitag, 30. Juli 2010 11:34
|
Innenwerte |
Aktuell | Trend | Minimum | Mittelwert | Maximum | Einheit |
| Luftfeuchtigkeit | 32 | = | 32 | 32 | 32 | % |
| Temperatur | 27.6 | - | 27.5 | 27.6 | 27.6 | °C |
| Taupunkt | 10 | = | 10 | 10 | 10 | °C |
|
Außenwerte |
Aktuell | Trend | Minimum | Mittelwert | Maximum | Einheit |
| Luftfeuchtigkeit | 20 | = | 17 | 19 | 22 | % |
| Temperatur | 20.4 | - | 19.5 | 20.4 | 20.6 | °C |
| Taupunkt | 00 | = | 0 | 0 | 0 | °C |
| Regen pro Stunde | 000 | = | 0 | 0 | 0 | mm / h |
| Regen pro Tag | 027 | = | 27 | 27 | 27 | mm / Tag |
| Luftdruck | 0968 | = | 968 | 968 | 968 |














