Klimadaten am Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:37
|
Innenwerte |
Aktuell | Trend | Minimum | Mittelwert | Maximum | Einheit |
| Luftfeuchtigkeit | 32 | = | 32 | 32 | 32 | % |
| Temperatur | 20.7 | - | 20.5 | 20.7 | 20.7 | °C |
| Taupunkt | 04 | = | 4 | 4 | 4 | °C |
|
Außenwerte |
Aktuell | Trend | Minimum | Mittelwert | Maximum | Einheit |
| Luftfeuchtigkeit | 21 | = | 18 | 21 | 21 | % |
| Temperatur | 10.4 | + | 10.4 | 10.4 | 11.3 | °C |
| Taupunkt | 00 | = | 0 | 0 | 0 | °C |
| Regen pro Stunde | 000 | = | 0 | 0 | 0 | mm / h |
| Regen pro Tag | 000 | = | 0 | 0 | 0 | mm / Tag |
| Luftdruck | 0956 | = | 956 | 956 | 956 | mb |
| Windstärke | 3.5 | - | 1.4 | 3.61 | 12.5 | m / s |
| Windrichtung | 162 | - | 4 | 171 | 356 | 0-360° |
| Windkühltemperatur | 07 | + | 1 | 6. | 11 | °C |
|
Wochenwerte Außentemperatur |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 06:00 | * | 01.9 | * | * | 08.3 | 13.7 | * |
| 12:00 | 06.8 | 07.7 | * | 08.1 | 09.3 | 03.8 | 01.9 |
| 18:00 | 04.8 | 08.9 | * | 04.2 | 03.8 | 02.6 | * |
| 23:00 | * | 05.9 | * | * | * | 01.3 | 05.3 |














